민중당 경남도당 제1차 전국동시 당직선거 결과 공고
선출선거명 | 후보자명 | 유권자수 | 사고 | 투표율(%) | 득표율(%) | 결과 | 비고 |
경남도당 위원장 선출선거 | 석영철(남) | 1,998 | 2(탈당) | 58.77 | 93.35 | 당선 | 찬반 |
경남도당 일반 부위원장 선출선거 | ①강선영(여) | 501 | 0 | 69.26 | 17 | 당선 | 경선 |
경남도당 일반 부위원장 선출선거 | ②김부연(남) | 13.26 | 당선 | ||||
경남도당 일반 부위원장 선출선거 | ③박봉열(남) | 22.19 | 당선 | ||||
경남도당 일반 부위원장 선출선거 | ④하정우(남) | 47.55 | 당선 | ||||
경남노동자민중당 위원장 선출선거 | 이정식(남) | 1,497 | 2(탈당) | 54.98 | 90.51 | 당선 | 찬반 |
중앙위원 선출선거 | 강선영(여) | | | 67.14 | 96.85 | 당선 | 찬반 |
이선이(여) | 90.13 | 당선 | 찬반 | ||||
전옥희(여) | 60.68 | 94.90 | 당선 | 찬반 | |||
장영환(남) | 53 | 90.43 | 당선 | 찬반 | |||
이은영(여) | 61.54 | 93.18 | 당선 | 찬반 | |||
창원시위원회 위원장 선출선거 | 손석형(남) | | | 67.56 | 94.78 | 당선 | 찬반 |
진주시위원회 위원장 선출선거 | 하정우(남) | 61.3 | 97.47 | 당선 | 찬반 | ||
김해시위원회 위원장 선출선거 | 박종택(남) | 53.46 | 93.97 | 당선 | 찬반 | ||
양산시위원회 위원장 선출선거 | 강택근(남) | 62.94 | 90 | 당선 | 찬반 | ||
거제시위원회 위원장 선출선거 | 성만호(남) | 57.24 | 91.57 | 당선 | 찬반 | ||
사천시위원회 위원장 선출선거 | 이상헌(남) | 58.54 | 100 | 당선 | 찬반 | ||
밀양시위원회 위원장 선출선거 | 정현화(남) | 66.67 | 96.15 | 당선 | 찬반 | ||
경남학교비정규직 현장위원회 위원장 선출선거 | 박쌍순(여) | | | 54.43 | 93.60 | 당선 | 찬반 |
창원시위원회 부위원장 선출선거 | ①강영희(여) | | | 67.56 | 17.95 | 당선 | 경선 |
②김동석(남) | 7.31 | 당선 | |||||
③김은형(여) | 7.72 | 당선 | |||||
④박은영(여) | 34.45 | 당선 | |||||
⑤송철원(남) | 6.05 | 당선 | |||||
⑥이선이(여) | 9.60 | 당선 | |||||
⑦이종대(남) | 16.91 | 당선 | |||||
진주시위원회 부위원장 선출선거 | ①김준형(남) | | | 61.3 | 25.76 | 당선 | 경선 경선 |
②소희주(여) | 36.87 | 당선 | |||||
③이동진(남) | 18.69 | 당선 | |||||
④전옥희(여) | 18.69 | 당선 | |||||
양산시위원회 부위원장 선출선거 | ①소지훈(남) | | | 62.94 | 11.11 | 당선 | 경선 |
②이민수(여) | 67.78 | 당선 | |||||
③정진채(남) | 21.11 | 당선 | |||||
사천시위원회 부위원장 선출선거 | ①김연화(여) | | | 58.54 | 66.67 | 당선 | 경선 |
②서의제(남) | 33.33 | 당선 | |||||
중앙대의원 선출선거 중앙대의원 선출선거 | 이소영(여) | | | 경남 분회장 대상으로 추첨에 의한 당선 | |||
양인우(남) | |||||||
이병일(남) | |||||||
이민수(여) | |||||||
이은영(여) | |||||||
정진채(남) | |||||||
소지훈(남) | |||||||
김명희(여) | |||||||
김현래(남) | |||||||
김준형(남) | |||||||
정병호(남) | |||||||
박문화(남) | |||||||
김상대(남) | |||||||
송대붕(남) | |||||||
이명숙(여) | |||||||
박쌍순(여) | |||||||
박은영(여) | |||||||
박진억(남) | |||||||
오해진(남) | |||||||
하명순(여) | |||||||
박지훈(남) | |||||||
백연연(여) | |||||||
윤현권(남) | |||||||
김동헌(남) | |||||||
서영옥(여) | |||||||
이승백(남) | |||||||
이선이(여) | | | 66 | 90.81 | 당선 | 찬반 | |
양영아(여) | 88.89 | 당선 | 찬반 | ||||
정혜경(여) | 95.73 | 당선 | 찬반 | ||||
배성원(남) | 83.76 | 당선 | 찬반 | ||||
안석태(남) | 92.31 | 당선 | 찬반 | ||||
김채환(남) | 88.89 | 당선 | 찬반 | ||||
김동석(남) | 88.46 | 당선 | 찬반 | ||||
전옥희(여) | | | 59.44 | 93.75 | 당선 | 찬반 | |
소희주(여) | 96.35 | 당선 | 찬반 | ||||
박순이(여) | 59.44 | 95.31 | 당선 | 찬반 | |||
이동진(남) | 95.31 | 당선 | 찬반 | ||||
김준형(남) | 96.35 | 당선 | 찬반 | ||||
이천기(남) | | | 53 | 94.78 | 당선 | 찬반 | |
김미경(여) | 91.30 | 당선 | 찬반 | ||||
서행선(여) | | | 58.74 | 83.33 | 당선 | 찬반 | |
권헌철(남) | 86.90 | 당선 | 찬반 | ||||
최삼규(남) | 85.71 | 당선 | 찬반 | ||||
송태완(남) | | | 57.93 | 91.67 | 당선 | 찬반 | |
최상규(남) | 89.29 | 당선 | 찬반 | ||||
구명선(여) | 90.48 | 당선 | 찬반 | ||||
김동수(남) | | | 58.54 | 97.92 | 당선 | 찬반 | |
김연화(여) | 100 | 당선 | 찬반 | ||||
여명순(여) | 97.92 | 당선 | 찬반 | ||||
손기혁(남) | | | 66.67 | 96.15 | 당선 | 찬반 | |
경남도당 대의원 선출선거 경남도당 대의원 선출선거 | 김명은(여) | | | 경남 분회장 대상으로 추첨에 의한 당선 | |||
정유정(여) | |||||||
황은희(여) | |||||||
김완수(남) | |||||||
김세휘(남) | |||||||
왕임순(여) | |||||||
박지미(여) | |||||||
한규희(남) | |||||||
이병섭(남) | |||||||
안승렬(남) | |||||||
김대하(남) | |||||||
배순주(여) | |||||||
권미영(여) | | | 66 | 91.20 | 당선 | 찬반 | |
양미경(여) | 89.70 | 당선 | 찬반 | ||||
임채정(여) | 96.78 | 당선 | 찬반 | ||||
하미숙(여) | 91.20 | 당선 | 찬반 | ||||
이종대(남) | 89.91 | 당선 | 찬반 | ||||
정문진(남) | 89.06 | 당선 | 찬반 | ||||
류동헌(남) | 90.13 | 당선 | 찬반 | ||||
조영미(여) | | | 58.82 | 95.79 | 당선 | 찬반 | |
박민정(여) | 93.68 | 당선 | 찬반 | ||||
이예봉(여) | 93.68 | 당선 | 찬반 | ||||
전윤경(여) | 93.16 | 당선 | 찬반 | ||||
박상훈(남) | 92.11 | 당선 | 찬반 | ||||
김종근(남) | | | 52.53 | 94.74 | 당선 | 찬반 | |
정다운(여) | 52.53 | 89.47 | 당선 | 찬반 | |||
김영아(여) | | | 58.04 | 78.31 | 당선 | 찬반 | |
이상길(남) | 86.75 | 당선 | 찬반 | ||||
박철모(남) | | | 57.24 | 92.77 | 당선 | 찬반 | |
전장희(여) | 97.59 | 당선 | 찬반 | ||||
정선영(여) | | | 57.32 | 95.74 | 당선 | 찬반 | |
최영난(여) | 100 | 당선 | 찬반 | ||||
민정화(여) | | | 66.67 | 100 | 당선 | 찬반 | |
창원시위원회 대의원 선출선거 | 전경아(여) | | | 66 | 87.98 | 당선 | 찬반 |
천새라(여) | 89.70 | 당선 | 찬반 | ||||
정현철(남) | 88.20 | 당선 | 찬반 | ||||
조인환(남) | 97.21 | 당선 | 찬반 |
※ 유권자수와 사고자수는 당내 정보공개상 도당임원진 선출선거만 공개함.(투표율과 득료율은 사고자 반영된 수치임)
2018년 8월 26일
민중당 경남도당 선거관리위원회 위원장 조현갑(직인생략)